El Licenciado tendrá conocimientos sobre la naturaleza de los problemas económicos, el manejo de herramientas conceptuales y técnicas, así como las habilidades y capacidades necesarias para identificar efectos de las políticas económicas y generar soluciones profesionales desde una perspectiva científica y técnica, analizarlos y evaluarlos a una escala regional, y con capacidad para identificar y desarrollar soluciones técnica y económicamente factibles.
Plan de estudios
| Año | Cuatrimestre | Asignatura |
|---|---|---|
| 1° | 1° | Economía I |
| 1° | 1° | Administración Básica |
| 1° | 1° | Matemática I |
| 1° | 2° | Economía II |
| 1° | 2° | Elementos de contabilidad |
| 1° | 2° | Comportamiento organizacional |
| 1° | 2° | Inglés I |
| 2° | 1° | Microeconomía I |
| 2° | 1° | Ciclo contable |
| 2° | 1° | Inglés II |
| 2° | 1° | Matemática II |
| 2° | 2° | Estructura económica y regional argentina I |
| 2° | 2° | Macroeconomía I |
| 2° | 2° | Estrategias de intervención profesional |
| 2° | 2° | Administración de las funciones |
| 3° | 1° | Contabilidad de costos |
| 3° | 1° | Economía internacional |
| 3° | 1° | Economía pública I |
| 3° | 1° | Economía y gestión de la innovación |
| 3° | 2° | Probabilidades y estadística |
| 3° | 2° | Economía de la moneda y del mercado financiero |
| 3° | 2° | Taller: economía agropecuaria y agroindustrial |
| 3° | 2° | Derecho Privado |
| 4° | 1° | Crecimiento y desarrollo |
| 4° | 1° | Matemática para economistas |
| 4° | 1° | Metodología de la investigación |
| 4° | 1° | Economía espacial |
| 4° | 2° | Econometría I |
| 4° | 2° | Microeconomía II |
| 4° | 2° | Economía ecológica |
| 4° | 2° | Taller: instituciones y comportamiento |
| 5° | 1° | Econometría II |
| 5° | 1° | Estadística para economistas |
| 5° | 1° | Macroeconomía II |
| 5° | 1° | Formulación de proyectos |
| 5° | 2° | Finanzas internacionales para la toma de decisiones |
| 5° | 2° | Economía laboral |
| 5° | 2° | Economía pública II |
| 5° | 2° | Taller: estructura económica y regional argentina |


