 La Universidad Nacional de San Antonio de Areco (UNSAdA) a través de la Secretaría Académica convoca a alumnos y alumnas de las diferentes carreras, que deseen iniciar su formación en la enseñanza, a integrarse a los equipos docentes que solicitan Ayudantes Alumnos/as, a fin de interiorizarse de la planificación de la cursada y del rol que le corresponderá en el transcurso de la misma.
La Universidad Nacional de San Antonio de Areco (UNSAdA) a través de la Secretaría Académica convoca a alumnos y alumnas de las diferentes carreras, que deseen iniciar su formación en la enseñanza, a integrarse a los equipos docentes que solicitan Ayudantes Alumnos/as, a fin de interiorizarse de la planificación de la cursada y del rol que le corresponderá en el transcurso de la misma.
Podrán postularse a este llamado a concurso alumnos y alumnas de todas las carreras en las asignaturas cuyos docentes responsables hayan solicitado Ayudante Alumno/a y que reúnan los siguientes requisitos:
- 1) Ser alumno regular
- 2) Tener aprobadas el 30% de las asignaturas del plan de estudios de la carrera en la que es alumno/a
- 3) Tener aprobada la asignatura a la cual se postule
- 4) No haber sido objeto de sanciones
Los/as postulantes deberán ingresar las presentaciones en forma digital a través del correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.. En la solicitud de inscripción deberán incluirse los siguientes datos: apellido y nombres, lugar y fecha de nacimiento, currículum vitae (formato CVar) y documentación que considere de relevancia para la postulación; asimismo, se deberá consignar la asignatura/s (una asignatura del primer cuatrimestre, o una asignatura del segundo cuatrimestre, o bien a una asignatura para el primer cuatrimestre y otra para el segundo cuatrimestre) a la que se aspira de entre aquellas que los y las docentes hayan solicitado. No será aceptada la solicitud que elija por más de una asignatura por cuatrimestre. Las consultas podrán efectuarse por correo electrónico a la dirección: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.. Los/as postulantes que no tengan generado su CVar podrán contactarse con la misma dirección de correo electrónico para recibir asistencia técnica.
Las presentaciones deben estar dirigidas a la Secretaría Académica, según el orden que se indica:
- Carátula: deberá figurar el motivo, a saber: Concurso Ayudante alumnos/as, y el apellido y nombres del/de la postulante;
- Solicitud de inscripción (Se adjunta en ANEXO II);
- Currículum Vitae: en formato CVar;
- Otra documentación que se considere relevante para la postulación.
Cuando la documentación presentada resulte incompleta de acuerdo a las condiciones de admisión y en consecuencia no sea posible su evaluación, serán consideradas No Admisibles.
La evaluación y selección de ayudantes alumnos/as será realizada por un tribunal examinador, compuesto según los términos de la Resolución (CS) N° 121/2018. En el proceso de selección el/la aspirante deberá, además de mantener una entrevista personal con el jurado en la cual desarrollará un tema propuesto por el mismo. A este efecto el/la aspirante sostendrá una reunión obligatoria con la Secretaría Académica.
Los criterios de evaluación incluyen:
- Antecedentes académicos del/de la postulante: se tendrá en cuenta el promedio obtenido por el/la postulante en la carrera y la nota obtenida en la asignatura a la cual se postula.
- Antecedentes del/de la postulante: se considerarán otros antecedentes que se consideren de relevancia para la docencia universitaria (Evaluación de su desempeño como Ayudante alumno hasta el momento, si correspondiese; realización de cursos; conocimiento de idiomas; pasantías; participación en los cuerpos colegiados de la Universidad; otros).
- Desempeño durante la entrevista personal con el jurado y desarrollo del tema propuesto.
Una vez concluido el proceso de evaluación, el tribunal confeccionará un orden de mérito con los resultados de los/as alumnos/as examinados/as, el cual será elevado por la Secretaría Académica al Rector con propuesta de la designación.
El orden de mérito y adjudicación estará supeditado a las prioridades establecidas por la UNSAdA.
Los docentes han solicitado ayudantes alumnos/as en las siguientes asignaturas:
| Docente solicitante | Asignatura | Sede | Tema de evaluación | Tarea/a asignada/s | 
| SICA. Mario | Mantenimiento Industrial I | Baradero | Mantenimiento predictivo | Seguimiento de los trabajos prácticos a realizar por los alumnos en la materia | 
| SICA. Mario | Mantenimiento industrial II | Baradero | Plan de Mantenimiento | |
| SICA. Mario | Mantenimiento Industrial III | Baradero | Métodos de valoración de inventarios | |
| SICA. Mario | Mantenimiento industrial IV | Baradero | Mantenimiento predictivo basado en vibraciones mecánicas | |
| SICA. Mario | Mantenimiento Industrial V | Baradero | Métodos de medición de resistencia de aislación” para mantenimiento industrial 5 | |
| ESNAOLA, Leonardo | Computación móvil basada en servicios | San Antonio de Areco | Aplicaciones nativas, web e híbridas. De qué se trata cada una y que ventajas ofrecen. | seguimiento del trabajo realizado por las/os alumnos bajo supervisión del docente; desarrollo y exposición de ejemplos prácticos sobre determinados temas que el docente designe; participación en la organización y en la dinámica de las clases teórico-prácticas | 
| ESNAOLA, Leonardo | Teorías del aprendizaje computacional | San Antonio de Areco | método del descenso por el gradiente | |
| SFORZINI, Miguel | Introducción a la Química | Baradero / San Antonio de Areco | Equilibrio Ácido-Base y/o Nomenclatura de compuestos Orgánicos | Respuesta a la resolución de problemas en pequeños grupos; Apoyo en la organización de las prácticas de laboratorio; Consultas en prácticas de laboratorio | 
| SFORZINI, Miguel | Química y sistemas vivos | Baradero / San Antonio de Areco | Equilibrio Ácido-Base y/o Nomenclatura de compuestos Orgánicos | |
| PELUSO, María Leticia | Diagnóstico del medio acuático | Baradero | Diseño y metodología de muestreo de agua superficial | colaboración en el desarrollo de los trabajos prácticos y seminarios, preparación de elementos de muestreo en campo, colaboración en las tareas de salidas de muestreo en campo y análisis de muestras ambientales de agua en laboratorio | 
| PATITUCCI, Angel | Nutrición Animal I | San Antonio de Areco | Análisis de alimentos voluminosos | Colaboración en las actividades prácticas y participación en ensayos de investigación | 
| GNAZZO, Gustavo | Ingeniería de Software I | Baradero / San Antonio de Areco | Actividades del proceso: especificación, diseño, implementación y validación | Atender consultas de las/os estudiantes; colaborar con el equipo docente en la explicación de contenidos; brindar asistencia técnica en la resolución de trabajaos prácticos; corregir y retroalimentar trabajos prácticos bajo supervisión docente; aportar ideas para el armado de nuevas actividades prácticas; ayudar al equipo docente en el diseño del aula virtual. | 
| GNAZZO, Gustavo | Ingeniería de Software II | Baradero / San Antonio de Areco | UML: Casos de Uso | |
| D'AMICO EVANGELISTA. Facundo | Sistemas de producción porcino | San Antonio de Areco | Alimentación y nutrición en el peridestete | Iniciación a la práctica docente, planificación y preparación de material didáctico y exposición de una parcialidad de tema en clases | 
| LUNA, María Gabriela | Biología | San Antonio de Areco | Ciclo celular” (Unidad I) | 1) colaborar en la preparación y cuidado de los recursos didácticos, tales como del material óptico, computadoras, insumos para experimentos sencillos, y la colección de preparados de organismos o de sus partes; y 2) colaborar en la resolución de ejercicios y cuestionarios | 
| LUNA, María Gabriela | Biología I | Baradero | Ciclo celular” (Unidad I) | |
| BENEGAS, Diego | Producción de equinos | San Antonio de Areco | Presentación de las características de una raza equina | seguimiento de los trabajos prácticos a realizar por los estudiantes en la materia | 
| ADÓ, Mariana | Laboratorio de Base de Datos | San Antonio de Areco | Lenguaje SQL - Conjunto de sentencias de consulta de datos SQL - DQL. | conocer y manejar el aula virtual, enviar mensajes a las y los estudiantes recordando tareas y actividades, ayudar y colaborar en el diseño y producción de píldoras educativas, resolver ejercicios de la práctica y corregir entregas de las y los estudiantes de las asignaturas, siempre bajo la supervisión y tutoría de la docente responsable, quien evaluará las soluciones y correcciones realizadas, con el fin de formar al recurso humano no solo en el campo del saber de las asignaturas, sino también en la didáctica asociada a los contenidos, objetivos y competencias de las mismas | 
| ADÓ, Mariana | Base de Datos | San Antonio de Areco / Baradero | Modelo Lógico - Fase II: Transformación al modelo relacional. | |
| LOMBERA, Esteban | Física Acústica | Baradero | Ecuación de ondas y sus derivados | Trabajar en las consultas y prácticas de las guías de la materia | 
| JASZCZYSZYN, Adrián | Redes y Comunicación de Datos | San Antonio de Areco / Baradero | Elaboración de un ejercicio de configuración de redes en Packet Tracer El mismo debe contar como mínimo de redes con tres routers y unidas con rutas estáticas | Apoyo a estudiantes en las tareas prácticas planteadas; Armado de un grupo de estudio; Incorporación de herramientas que permitan mejorar la dinámica de las clases de apoyo práctico | 
| JASZCZYSZYN, Adrián | Redes de computadoras | San Antonio de Areco / Baradero | Elaboración de un ejercicio de configuración de redes en Packet Tracer El mismo debe contar como mínimo de configuración de router on stick con tres redes y configuración de Switch con tres Vlans | |
| TROVATTO, María Marta | Geografía Física I | Baradero | Ciclo hidrológico – Agua superficial y Agua subterránea | Guiar a los alumnos en las consultas realizadas durante las actividades prácticas, y organizar el material de trabajo en cada clase | 
| TROVATTO, María Marta | Geografía Física II | Baradero | Procesos exógenos – Acción fluvial | |
| DI NANNO, Pablo | Sistemas Digitales | San Antonio de Areco / Baradero | Tipos de codificación/representación utilizadas en aritmética digital | Asistir a clases teóricas y prácticas para conocer el desarrollo de los temas y la dinámica grupal, ayudar a los estudiantes, especialmente aquellos con dificultades, a comprender y reforzar los contenidos de la materia y colaborar con el docente a cargo en la elaboración de material complementario y trabajos prácticos | 
| DI NANNO, Pablo | Algoritmos y Programación I | Baradero | Modularización y pasaje de parámetros | |
| DI NANNO, Pablo | Algoritmos y Programación II | Baradero | Algoritmos de ordenamiento y búsqueda | |
| DI NANNO, Pablo | Arquitectura de Computadoras | San Antonio de Areco / Baradero | Diferencias de tecnologías RISC y CISC en lenguaje ensamblador | |
| SAENZ, Mariana | Elementos de Contabilidad | Baradero | Hoja de Pre-Balance | Colaboración con los profesores y los auxiliares docentes en el desarrollo de las actividades académicas 
 | 
| SAENZ, Mariana | Ciclo Contable | Baradero | Ajuste por Inflación | |
| PEREZ, María José | Anatomía y fisiología animal comparadas | San Antonio de Areco | Aparato Circulatorio | Desarrollo de teóricos y trabajos prácticos | 
Cierre de la Convocatoria:
hasta el 12 de noviembre de 2025, a las 12 horas.
Esperamos tu participación
Planilla de solicitud de inscripción 2026
Consultas
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
 



