El Licenciado estará capacitado para la evaluación y gestión ambiental de sistemas productivos (agropecuarios y acuáticos), urbanos e industriales de importancia regional, así como en los sectores energético, del transporte y de la minería. Además podrá investigar desde una perspectiva científica y técnica, analizarlos y evaluarlos a una escala regional y con capacidad para identificar y desarrollar soluciones técnica y económicamente factibles. Podrá desempeñarse tanto en organismos públicos como en empresas privadas y ONG
Video Presentación
| Año | Cuatrimestre | Asignatura |
|---|---|---|
| 1° | Anual | Introducción a la Gestión Ambiental |
| 1° | Anual | Geografía Física |
| 1° | Anual | Biología General |
| 1° | 1° | Matemática 1 |
| 1° | 1° | Elementos de Física |
| 1° | 2° | Probabilidad y Estadística |
| 1° | 2° | Introducción a la Química |
| 1° | 2° | Introducción a la problemática del conocimiento |
| 2° | Anual | Diagnóstico ambiental |
| 2° | Anual | Ecología general |
| 2° | Anual | Geografía humana, económica y social |
| 2° | Anual | Introducción a la contaminación |
| 2° | 1° | Inglés técnico |
| 2° | 2° | Herramientas Informáticas |
| 3° | Anual | Herramientas de gestión ambiental |
| 3° | Anual | Aplicaciones ambientales de SIG y teledetección |
| 3° | 1° | Agroecosistemas |
| 3° | 1° | Metodología de la investigación |
| 3° | 2° | Sistemas Urbanos |
| 3° | 2° | Estrategias de la intervención profesional |
| 3° | Trabajo de Tecnicatura | |
| 4° | Anual | Evaluación Ambiental Sectorial |
| 4° | 1° | Evaluación de impacto ambiental |
| 4° | 1° | Conservación de la Biodiversidad |
| 4° | 2° | Eco toxicología |
| 4° | 2° | Optativa 1 |
| 4° | 2° | Optativa 2 |
| 4° | Anual | Seminario de Trabajo de Licenciatura I |
| 5° | Anual | Auditorías y Sistemas de Gestión Ambiental |
| 5° | 1° | Planificación y Gestión territorial |
| 5° | 1° | Evaluación y remediación ambiental |
| 5° | 1° | Manejo integral de cuencas hidrográficas y de recursos naturales renovables |
| 5° | 2° | Gestión integral de residuos sólidos |
| 5° | 2° | Gestión de efluentes líquidos y emisiones gaseosas |
| 5° | 2° | Optativa 3 |
| 5° | Anual | Seminario de Trabajo de Licenciatura II |
| 5° | Trabajo Final de Licenciatura |


