Ingeniería en Producción Agropecuaria | 5 años
El Ingeniero podrá analizar, interpretar y resolver problemas de empresas agropecuarias, en respuesta a necesidades de producción, gestión administrativa y comercialización de insumos y productos. Asesorar técnicamente y realizar investigaciones relativas a reproducción y mejoramiento de recursos animales, así como en el uso adecuado de los recursos hídricos y el suelo con fines productivos agropecuarios. Además podrá investigar, desarrollar y transferir conocimientos dentro de la disciplina.
Video presentación
Plan de estudios
Año | Cuatrimestre | Asignatura | |
---|---|---|---|
1° | anual | Sistemas de producción agropecuaria I | |
1° | 1° | Bioestadística y diseño aplicados | |
1° | 1° | Elementos de física | |
1° | 1° | Introducción a la química | |
1° | 1° | Matemáticas I | |
1° | 1° | Introducción a la problemática del conocimiento | |
1° | 2° | Botánica general y sistemática vegetal | |
1° | 2° | Comunicación en la ciencia | |
1° | 2° | De moléculas a ecosistema | |
1° | 2° | Química y sistemas vivos | |
1° | 2° | Matemáticas II (*) | |
2° | anual | Sistemas de producción agropecuaria II | |
2° | 1° | Edafología | |
2° | 1° | Inglés Técnico | |
2° | 1° | Principios de Genética | |
2° | 1° | Fundamentos de la biología de los mamíferos | |
2° | 1° | Introducción a la meteorología agrícola | |
2° | 1° | Física para ingeniería (*) | |
2° | 2° | Anatomía comparada y Fisiología | |
2° | 2° | Herramientas informáticas | |
2° | 2° | Maquinarias e implementos agrícolas | |
2° | 2° | Fisiología vegetal | |
2° | 2° | Microbiología agropecuaria | |
3° | anual | Sistemas de producción agropecuaria III | |
3° | 1° | Reproducción | |
3° | 1° | Ecosistemas agropecuarios | |
3° | 1° | Salud y Bienestar Animal | |
3° | 1° | Sanidad Vegetal | |
3° | 1° | Nutrición y alimentación animal | |
3° | 2° | Manejo integrado de plagas (*) | |
3° | 2° | Electiva I (*) | |
3° | 2° | Conservación de suelo y agua (*) | |
3° | 2° | Estrategias de la intervención profesional | |
3° | 2° | PPSI | |
3° | 2° | Economía | |
3° | 2° | Investigación de operaciones | |
4° | 1° | Riego y drenaje | |
4° | 1° | Comportamiento Organizacional | |
4° | 1° | Forrajicultura | |
4° | 1° | Biotecnología Agropecuaria | |
4° | 1° | Elementos de Contabilidad | |
4° | 1° | Sociología Rural | |
4° | 2° | Legislación agropecuaria e inspección de alimentos | |
4° | 2° | Genética y mejoramiento del ganado | |
4° | 2° | Electiva 2 | |
4° | 2° | Electiva 3 | |
4° | 2° | PPSII | |
5° | 1° | Producción de porcinos y aves (**) | |
5° | 1° | Sistemas de producción de cultivos (**) | |
5° | 1° | Producción de equinos (**) | |
5° | 1° | Producción de bovinos de carne y leche (**) | |
5° | 1° | Formulación y evaluación de proyectos | |
5° | 2° | Producción de ovinos y caprinos | |
5° | 2° | Optativa 4 | |
5° | 2° | Optativa 5 | |
5° | 2° | Proyecto trabajo final de graduación | |
5° | 2° | Trabajo final de grado | |
(*) Únicamente Ingeniería. | |||
(**) Se cursa en el 3° año de la Tecnicatura Universitaria |