Profesorado Universitario en Informática | 4 años
El Profesor Universitario podrá integrar equipos interdisciplinarios y contará con capacidad crítica para interpretar los diferentes escenarios de las tecnologías aplicadas a la educación, así como para diseñar e implementar diferentes propuestas educativas que incluyan las tecnologías como herramientas para el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje.
| Año | Cuatrimestre | Asignatura |
|---|---|---|
| 1° | 1° | Programación I |
| 1° | 1° | Matemática I |
| 1° | 1° | Lectura y escritura académica |
| 1° | 1° | Resolución de problemas de informática |
| 1° | 1° | Introducción a la problemática del conocimiento |
| 1° | 2° | Programación II |
| 1° | 2° | Arquitectura de Computadoras |
| 1° | 2° | Psicología de Aprendizaje |
| 1° | 2° | Matemática II |
| 2° | 1° | Programación III |
| 2° | 1° | Ingeniería de Software |
| 2° | 1° | Sociedad, Educación y TIC |
| 2° | 1° | Pedagogía |
| 2° | 2° | Estrategias de la intervención profesional |
| 2° | 2° | Problematización docente |
| 2° | 2° | Base de Datos |
| 2° | 2° | Sistemas Operativos |
| 2° | 2° | Didáctica de la Informática |
| 3° | 1° | Matemática III |
| 3° | 1° | Redes y Comunicación de Datos |
| 3° | 1° | Tecnología Educativa |
| 3° | 1° | Problemáticas de las Ciencias Sociales |
| 3° | 1° | Ciencia de la computación |
| 3° | 2° | Probabilidad y Estadística |
| 3° | 2° | Recursos informáticos en educación |
| 3° | 2° | Gestión Educativa |
| 3° | 2° | Inglés Técnico |
| 3° | 2° | Programación Orientada a Objetos |
| 4° | 1° | Metodología de la Investigación |
| 4° | 1° | Producción de materiales educativos |
| 4° | 1° | Práctica Educativa I |
| 4° | 1° | OPTATIVA A |
| 4° | 2° | Práctica Educativa II |
| 4° | 2° | OPTATIVA B |
| 4° | 2° | Proyecto final de carrera |
| 4° | 2° | Enseñanza en contextos virtuales |


